L’épargne réglementée toujours plébiscitée par les épargnants
Les Français épargnent largement, près de 18% de leurs revenus disponibles
Publié le par
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Linxea, leader indépendant de l’épargne en ligne en France, a dépassé les 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, un an seulement après avoir atteint les 3 milliards. Ce résultat exceptionnel marque une nouvelle étape dans la croissance rapide de l’entreprise.
Le cap des 4 milliards d’euros témoigne d’une réussite remarquable et confirme la capacité de Linxea à s’imposer comme un acteur clé sur le marché hautement concurrentiel de l’épargne en France. Linxea permet aujourd’hui à plus de 120. 000 épargnants d’accéder à des produits d’épargne performants aux frais parmi les plus bas du marché.
Produits | Détails de l’offre | En savoir + |
---|---|---|
ASSURANCE-VIE LINXEA AVENIR 2 | 200 euros offerts pour 5.000 euros versés lors de la souscription de Linxea Avenir 2 | EN SAVOIR + |
Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. |
Antoine Delon, Président de Linxea, souligne l’importance de cette réussite : “Depuis notre création, nous avons pour mission de rendre l’épargne accessible à tous. Notre stratégie repose sur trois piliers essentiels : une interface numérique innovante, un service de conseil de qualité, basé en France, et des frais réduits visant à optimiser la performance de nos produits d’épargne. Forts de notre réussite, nous poursuivons avec ambition notre engagement à transformer durablement le paysage de l’épargne en France.”
Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
---|---|---|---|---|
LINXEA AVENIR 2 | SURAVENIR RENDEMENT 2, taux 2023 : de 2.200% à 2,50 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SURAVENIR OPPORTUNITES 2 : de 2.500% à 4,50 % avec le bonus de rendement soumis à conditions. | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT 2 : 0.600% SURAVENIR OPPORTUNITES 2 : 3.000% | 100,00 € |
LINXEA AVENIR | SURAVENIR RENDEMENT, taux 2023 : de 2.200% à 2,50 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SURAVENIR OPPORTUNITES : 2.500% (2023) | 0.00 % | FONDS EUROS SURAVENIR : 0.600% SURAVENIR OPPORTUNITES : 0.600% | 100,00 € |
LINXEA SPIRIT 2 | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : 1.700% (2023) EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.130% (2023) | 0.00 % | SPIRICA : 0.700% NOUVELLE GENERATION : 2.000% OBJECTIF CLIMAT : 2.000% | 500,00 € |
LINXEA SPIRIT | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : 1.700% (2023) EURO ALLOCATION LONG TERME : 2.000% (2023) | 0.00 % | SPIRICA : 0.700% EURO ALLOCATION LONG TERME : 0.000% | 500,00 € |
LINXEA VIE | EUROSSIMA : 2.050% (2023) NETISSIMA, taux 2023 : de 3.100% à 4,12 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | EUROSSIMA : 0.600% NETISSIMA : 0.750% | 300,00 € |
LINXEA ZEN | APICIL EURO GARANTI FG 060, taux 2023 : de 1.500% à 3,40 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. EUROFLEX : 1.000% (2023) | 0.00 % | APICIL EURO GARANTI : 0.600% APICIL EUROFLEX : 4.000% | 500,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |
PER | Rendement 2023 fonds euros(*) | Frais sur versement fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
---|---|---|---|---|
LINXEA PER | APICIL EURO GARANTI : de 1.300% à 1.700 % avec le bonus de rendement soumis à conditions. | 0.00 % | APICIL EURO GARANTI : 0.850% | 1 000,00 € |
LINXEA SPIRIT PER | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.130 % | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.000% | 500,00 € |
SURAVENIR PER | SURAVENIR PER : 2.650 % | 0.00 % | SURAVENIR PER : 0.800% | 1 000,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |
Ce succès revêt une dimension d’autant plus impressionnante que Linxea a construit sa croissance sans le soutien d’aucune institution financière majeure. Ce positionnement indépendant renforce la confiance de ses clients, qui plébiscitent une approche transparente et moderne de la gestion de patrimoine.
TOP | Courtiers en ligne | Années de lancement | Épargne confiée par les les clients (en millions d’euros) | Nombre de clients (à date) | Propriétaires |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Linxea | 2001 | 4.000 m € | 120.000 (Septembre 2024) | Indépendant |
🥈 2 | MeilleurTaux Placement | 1998 | 4.000 m € | 65.000 (2024) | Groupe MeilleurTaux (fonds Silver Lake) |
🥉 3 | AltaProfits | 2000 | 3.000 m € | 60.000 (fin 2023) | Cosevad (Generali) |
4 | Yomoni | 2015 | 1.100 m € | 56.000 (fin 2023) | Indépendant |
5 | Placement-direct | 2004 | 700 m € | 20.000 (fin 2023) | Indépendant |
6 | MonPetitPlacement | 2019 | 115 m € | 25.000 (Octobre 2023) | Indépendant |
7 | Cashbee | 2019 | 400 m € | 12.000 (Septembre 2024) | Indépendant |
8 | Grisbee | 2016 | 160 m € | 2.800 (avril 2023) | Indépendant (Finansemble) |
9 | Epargnissimo | 2008 | 30 m € | 1.350 (fin 2020) | Indépendant |
Courtiers non classés, faute de données communiquées.
- | AssuranceVie | 2010 | nc | nc | Indépendant (JDHM Vie) |
- | SicavOnLine | - | nc | nc | Indépendant |
- | Nalo | 2017 | nc | nc | Indépendant |
- | WeSave | 2012 | nc | nc | Amundi |
Note : il est rappelé qu’un courtier ne détient aucun encours sous gestion. Il n’est qu’un intermédiaire entre l’épargnant et l’assureur. Les flux financiers entre assurés et assureurs ne transitent jamais via les courtiers en assurance. Toute notion de capitalisation ou d’encours sous gestion est erronée. Un assureur possède des encours sous gestion, pas un courtier.
Les Français épargnent largement, près de 18% de leurs revenus disponibles
La baisse du taux du PEL n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les candidats à l’achat d’un bien immobilier d’ici quelques années. Détails.
Les prix des mutuelles santé seront encore en forte hausse en 2025.
Goodvest prolonge son offre de bienvenue sur le livret épargne CFCAL : taux de 3% brut pendant 2 mois.
Les 20 millions de Français éligibles au LEP pourront désormais souscrire leur LEP auprès de Boursobank.
Le Groupe INTÉRIALE et la CARAC ont conclu un accord de distribution en épargne et retraite CARAC.